歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
勁元企業已累計媒合8筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 印刷光電元零件
(4) - AI演算:被動元件
(1) - 半導體
(2) - 電器設備批發
(1) - 積體電路
(1) - 電子器材供應
(1) - 電子電器產品批發
(1) - 電子器材
(1) - AI演算:電子設備
(1) - 電源供應器
(1) - 電器批發
(1) - 其他電子
(1) - 電子配件
(1) - 稅籍:電子器材、電子設備批發
(1) - 光學產品製造代理
(2) - 電子元零件製造代理
(2) - LCD
(1) - 面板
(1) - 觸控面板
(1) - 觸控
(1)
歡迎向勁元企業詢價
詢價回覆率50%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 漏電斷路詢問價格及現貨 | 信**技 | sa*****@gmail.com 0927****** |
| 2025/09/15 | 避雷針產品詢價單 | 昊***工***** | h0***3*****@gmail.com 0917****** |
| 2025/08/12 | 關於感濕變色Wetsensitive的諮詢 | 李*薰 | zoe**********@gmail.com 0910****** |
| 2025/07/17 | 溫度控制器 以下協助報價 | 立**程 | jos**********@gmail.com 0965****** |
| 2025/06/17 | 分光光度計 prove300 的TOC試劑 14878和 14879 | 傳***股***** | a3**5@tranmit.com.tw 07-6*********** |
| 2025/05/05 | 感濕油墨詢價費用 | 銘運***** | my**t*****@gmail.com 0981****** |
| 2024/11/11 | 電阻式觸控螢幕詢價單 | 陳*敬 | pa*d*****@technomedica.co.jp 0953****** |
| 2024/06/11 | 2台螢幕有光斑、藍線維修報價 | 曾*傑 | a0***3*****@gmail.com 0958****** |
1共8筆
https://53395220.jetbean.com.tw博隆精密科技股份有限公司
https://pwctek.web66.com.tw寰宇電控股份有限公司
寰宇電控股份有限公司 經濟部近日召開「小型企業創新研發計畫(SBIR)」第117次